Kalkulace je zjednodušená – předpokládá, že jediný příjem zaměstnance je od jednoho zaměstnavatele, kdy roční hrubá mzda nepřevýší 48násobek průměrné mzdy (za 2021: 1 701 100 Kč) |
Kalkulace je zjednodušená – předpokládá, že jediný příjem zaměstnance je od jednoho zaměstnavatele, kdy roční hrubá mzda nepřevýší 48násobek průměrné mzdy (za 2021: 1 701 100 Kč) |
Počet zaměstnanců |      |
Měsíční pojistné placené zaměstnavatelem | Kč |
Měsíční pojistné placené zaměstnancem | Kč |
Průměrná měsíční mzda jednoho zaměstnance | Kč |
Zvýšení příjmu ve formě | Zvýšení příjmu ve formě | |
příspěvku na životní pojištění | příspěvku navýšení mzdy | |
Zvýšení hrubého měsíčního příjmu o | ||
Zdravotní pojištění(měsíčně) | ||
Sociální pojištění(měsíčně) | ||
Celkové výdaje měsíčně na jednoho zaměstnance | ||
Roční náklady na všechny zaměstnance | ||
  | ||
Celková roční úspora nákladů pro zaměstnavatele: |
Zvýšení příjmu ve formě | Zvýšení příjmu ve formě | |
a) z pojistného placeného zaměstnavatelem | příspěvku na životní pojištění | příspěvku navýšení mzdy |
Zvýšení hrubého měsíčního příjmu o | ||
Zdravotní pojištění(měsíčně) | ||
Sociální pojištění(měsíčně) | ||
Daň z příjmů | ||
Zvýšení čistého měsíčního příjmu o | ||
  | ||
b) z pojistného placeného zaměstnancem | ||
Snížení roční daně z příjmů díky odpočtu pojistného od základu daně | ||
  | ||
Celková roční úspora nákladů pro zaměstnance: |