Fondy životního pojištění
Sledujte vývoj svých investic
Sledujte vývoj svých investic
Investiční strategie | PJ | 3M | 1R | 3R | 5R | 3R p.a. | 5R p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Balanced ETF | 251.7602 CZK | 6.61 | 17.21 | 13.51 | 31.97 | 4.31 | 5.71 |
CEE Dluhopisový fond | 132.1700 CZK | -0.11 | 5.21 | 4.86 | -0.32 | 1.59 | -0.06 |
Dynamic Trend | 158.4944 CZK | 8.36 | 21.21 | 14.39 | 33.77 | 4.58 | 5.99 |
Bonusový fond | 129.6730 CZK | 1.16 | 5.64 | 13.28 | 13.28 | 4.24 | 2.53 |
Balanced Solutions | 140.6727 CZK | 4.92 | 15.05 | 14.93 | 26.0 | 4.75 | 4.73 |
Commodity ETF | 95.9994 CZK | 11.18 | 13.75 | 11.28 | 26.82 | 3.63 | 4.87 |
Fond diverzifikovaných investic | 143.0645 CZK | 8.74 | 17.8 | 10.35 | 26.5 | 3.34 | 4.81 |
CEE Akciový fond | 144.9600 CZK | 6.28 | 21.03 | 31.69 | 53.23 | 9.61 | 8.91 |
Dynamic ETF | 315.1078 CZK | 11.72 | 24.91 | 22.93 | 56.01 | 7.12 | 9.3 |
Conservative Opportunities | 109.8743 CZK | 1.42 | 6.77 | 9.07 | 8.74 | 2.94 | 1.69 |
Fond smíšený | 332.9366 CZK | 3.79 | 13.64 | 22.18 | 40.18 | 6.91 | 6.99 |
Diversified Future | 183.9564 CZK | 9.06 | 19.24 | 14.4 | 34.33 | 4.59 | 6.08 |
Dynamic Growth | 152.8059 CZK | 8.41 | 21.1 | 11.37 | 28.82 | 3.65 | 5.19 |
Fond peňežního trhu | 142.4628 CZK | 0.77 | 4.37 | 13.96 | 13.83 | 4.45 | 2.63 |
Fond talentovaných ekonomik | 173.4182 CZK | 10.09 | 23.35 | 12.75 | 36.87 | 4.08 | 6.48 |
Fond dluhopisový | 196.5533 CZK | -0.39 | 3.72 | 4.52 | 0.52 | 1.48 | 0.1 |
Fond trendů nového tisíciletí | 220.1125 CZK | 7.08 | 19.3 | 9.01 | 44.98 | 2.92 | 7.71 |
Fond realitní | 110.3045 CZK | 5.28 | 18.95 | 12.97 | 27.22 | 4.15 | 4.93 |
Growth Trends Balanced | 123.7938 CZK | 5.25 | 13.0 | 3.07 | 8.64 | 1.01 | 1.67 |
Fond smíšené alokace aktiv | 111.9875 CZK | 3.41 | 10.89 | 4.94 | 11.54 | 1.62 | 2.21 |
Fond vyvážené alokace aktiv | 137.0888 CZK | 3.67 | 12.02 | 8.14 | 17.27 | 2.64 | 3.24 |
Fond rostoucích trhů | 98.2292 CZK | 4.89 | 11.41 | -1.18 | 1.29 | -0.39 | 0.26 |
Millenium Trends | 268.8720 CZK | 7.3 | 20.26 | 11.66 | 50.9 | 3.74 | 8.58 |
Fond strategické alokace aktiv | 124.9842 CZK | 6.53 | 18.21 | 13.81 | 33.18 | 4.41 | 5.9 |
Fond zahraniční | 120.0495 CZK | 10.99 | 25.43 | 13.35 | 41.09 | 4.27 | 7.13 |
Fond růstové alokace aktiv | 121.1457 CZK | 6.26 | 17.02 | 10.44 | 26.68 | 3.37 | 4.84 |
Success Absolute | 269.9908 CZK | 5.95 | 16.78 | 0.05 | -2.06 | 0.02 | -0.42 |
Garantovaný fond II | 110.9098 CZK | 0.23 | 0.91 | 2.76 | 4.64 | 0.91 | 0.91 |
Garantovaný fond | 163.7606 CZK | 0.59 | 2.41 | 7.39 | 12.61 | 2.41 | 2.4 |
Selection Emerging Equity | 128.4400 CZK | 10.28 | 20.88 | -0.75 | 14.53 | -0.25 | 2.75 |
Success Relative | 223.7742 CZK | 10.47 | 24.26 | 6.64 | 10.14 | 2.17 | 1.95 |
Partners strategie DYNAMICKÁ | 180.9140 CZK | 5.2 | 18.05 | 24.17 | 45.07 | 7.48 | 7.73 |
Partners strategie VYVÁŽENÁ | 149.6910 CZK | 2.49 | 11.41 | 12.69 | 28.46 | 4.06 | 5.14 |
Selection Opportunities | 143.9500 CZK | 8.34 | 20.05 | 16.14 | 36.01 | 5.11 | 6.34 |
PPLI Multi-Asset Strategy | 114.9405 CZK | 3.48 | 10.93 | 10.56 | 16.24 | 3.4 | 3.06 |
Progresive ETF | 311.1540 CZK | 12.7 | 25.99 | 24.37 | 62.22 | 7.54 | 10.16 |
Talented Countries | 225.3845 CZK | 10.48 | 25.11 | 17.6 | 46.81 | 5.55 | 7.98 |
Commodity ETF | 95.5834 CZK | 10.06 | 14.12 | 10.8 | 26.86 | 3.48 | 4.87 |
Investiční strategie | Prodejní cena | Změna za den (%) | Vývoj prodejní ceny | |
---|---|---|---|---|
BALANCE Selection VI | 116.5989 CZK | 0.7 | Stáhnout XLS | Zobrazit graf |
BALANCE Selection VI | 115.7900 CZK | -0.01 | Stáhnout XLS | Zobrazit graf |
BALANCE Selection VI | 115.8000 CZK | 0.0 | Stáhnout XLS | Zobrazit graf |
Stratégie | 1M | 3M | 6M | 1R | 3R | 5R | 3R p.a. | 5R p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konzervativní strategie | 0.38 | 1.85 | 4.2 | 7.39 | 10.65 | 12.86 | 3.41 | 2.34 |
Vyvážená strategie | 1.02 | 2.81 | 5.87 | 11.05 | 13.94 | 21.51 | 4.35 | 3.7 |
Agresivní strategie | 1.56 | 7.68 | 9.63 | 19.65 | 15.44 | 35.28 | 4.77 | 6.13 |
Vyberte fondy a porovnejte
Název fondu | Aktuální hodnota | Změna | Maximální hodnota | Minimální hodnota |
---|---|---|---|---|