Fondy životního pojištění
Sledujte vývoj svých investic
Sledujte vývoj svých investic
Investiční strategie | PJ | 3M | 1R | 3R | 5R | 3R p.a. | 5R p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Balanced ETF | 250.0789 CZK | 2.42 | 13.92 | 16.54 | 29.75 | 5.23 | 5.35 |
CEE Dluhopisový fond | 131.6600 CZK | -0.38 | 2.86 | 7.66 | 0.34 | 2.49 | 0.07 |
Bonusový fond | 129.7654 CZK | 0.77 | 4.87 | 13.32 | 13.19 | 4.26 | 2.51 |
Conservative Opportunities | 109.9561 CZK | 0.6 | 5.39 | 11.37 | 9.07 | 3.65 | 1.75 |
Balanced Solutions | 141.9236 CZK | 3.25 | 13.32 | 17.74 | 26.22 | 5.59 | 4.77 |
Commodity ETF | 104.2879 CZK | 10.26 | 21.08 | 18.87 | 39.94 | 5.93 | 6.95 |
CEE Akciový fond | 149.3700 CZK | 7.56 | 21.33 | 31.2 | 54.1 | 9.47 | 9.03 |
Dynamic Trend | 159.2063 CZK | 3.89 | 18.46 | 16.58 | 31.49 | 5.25 | 5.63 |
Dynamic ETF | 322.3212 CZK | 6.47 | 23.87 | 30.04 | 57.68 | 9.15 | 9.54 |
Fond peňežního trhu | 142.8191 CZK | 0.67 | 4.14 | 14.23 | 13.94 | 4.53 | 2.64 |
Diversified Future | 187.2939 CZK | 4.82 | 17.92 | 19.57 | 36.23 | 6.14 | 6.38 |
Fond diverzifikovaných investic | 145.4830 CZK | 4.5 | 16.51 | 15.33 | 28.29 | 4.87 | 5.11 |
Dynamic Growth | 152.2987 CZK | 2.76 | 17.47 | 12.86 | 25.38 | 4.12 | 4.63 |
Fond realitní | 105.8858 CZK | -2.51 | 10.58 | 8.35 | 19.46 | 2.71 | 3.62 |
Fond dluhopisový | 196.1334 CZK | -0.21 | 2.16 | 7.32 | 0.93 | 2.38 | 0.18 |
Fond smíšený | 340.0777 CZK | 5.4 | 13.97 | 24.63 | 41.12 | 7.62 | 7.13 |
Fond trendů nového tisíciletí | 221.0762 CZK | 1.38 | 17.02 | 15.51 | 39.74 | 4.92 | 6.92 |
Fond rostoucích trhů | 97.3246 CZK | 0.02 | 8.58 | 1.4 | -0.86 | 0.46 | -0.17 |
Fond smíšené alokace aktiv | 110.6114 CZK | -0.66 | 7.69 | 4.3 | 8.55 | 1.41 | 1.65 |
Fond talentovaných ekonomik | 173.7961 CZK | 4.16 | 19.56 | 17.46 | 34.58 | 5.51 | 6.12 |
Fond vyvážené alokace aktiv | 135.5410 CZK | -0.41 | 8.77 | 7.49 | 14.12 | 2.44 | 2.68 |
Fond růstové alokace aktiv | 119.6881 CZK | -0.17 | 13.39 | 9.22 | 20.88 | 2.98 | 3.87 |
Fond strategické alokace aktiv | 123.6056 CZK | 0.08 | 14.53 | 12.55 | 27.08 | 4.02 | 4.91 |
Millenium Trends | 270.2679 CZK | 1.58 | 17.96 | 18.32 | 45.44 | 5.77 | 7.78 |
Fond zahraniční | 119.9559 CZK | 4.17 | 20.94 | 18.62 | 38.99 | 5.86 | 6.81 |
Growth Trends Balanced | 122.8282 CZK | 0.37 | 10.12 | 5.76 | 6.33 | 1.88 | 1.24 |
Garantovaný fond II | 111.0115 CZK | 0.23 | 0.91 | 2.76 | 4.64 | 0.91 | 0.91 |
Success Absolute | 267.7399 CZK | 0.61 | 12.16 | 5.3 | -3.74 | 1.74 | -0.76 |
Garantovaný fond | 164.1549 CZK | 0.6 | 2.41 | 7.38 | 12.61 | 2.4 | 2.4 |
Selection Emerging Equity | 124.8000 CZK | -1.16 | 15.54 | -0.18 | 6.39 | -0.06 | 1.25 |
Partners strategie DYNAMICKÁ | 181.8570 CZK | 3.2 | 15.77 | 22.61 | 42.98 | 7.03 | 7.41 |
Selection Opportunities | 145.6500 CZK | 3.8 | 18.78 | 21.5 | 35.32 | 6.71 | 6.24 |
Partners strategie VYVÁŽENÁ | 145.9540 CZK | -1.98 | 6.62 | 10.23 | 23.42 | 3.3 | 4.3 |
Progresive ETF | 322.3992 CZK | 7.69 | 26.59 | 32.51 | 65.2 | 9.84 | 10.56 |
PPLI Multi-Asset Strategy | 114.9818 CZK | 1.25 | 8.95 | 13.14 | 15.84 | 4.2 | 2.98 |
Success Relative | 222.1920 CZK | 2.72 | 18.93 | 10.89 | 8.05 | 3.51 | 1.56 |
Talented Countries | 226.1965 CZK | 4.53 | 21.25 | 22.51 | 44.35 | 7.0 | 7.62 |
Commodity ETF | 104.5156 CZK | 10.41 | 21.93 | 20.81 | 39.67 | 6.5 | 6.91 |
Investiční strategie | Prodejní cena | Změna za den (%) | Vývoj prodejní ceny | |
---|---|---|---|---|
BALANCE Selection VI | 116.5989 CZK | 0.7 | Stáhnout XLS | Zobrazit graf |
BALANCE Selection VI | 115.7900 CZK | -0.01 | Stáhnout XLS | Zobrazit graf |
BALANCE Selection VI | 115.8000 CZK | 0.0 | Stáhnout XLS | Zobrazit graf |
Stratégie | 1M | 3M | 6M | 1R | 3R | 5R | 3R p.a. | 5R p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konzervativní strategie | 0.47 | 0.93 | 2.08 | 6.35 | 12.95 | 12.95 | 4.12 | 2.37 |
Vyvážená strategie | 1.0 | 2.65 | 2.93 | 10.03 | 16.56 | 21.98 | 5.16 | 3.78 |
Agresivní strategie | 0.79 | 3.62 | 3.91 | 17.31 | 17.3 | 32.87 | 5.33 | 5.68 |
Vyberte fondy a porovnejte
Název fondu | Aktuální hodnota | Změna | Maximální hodnota | Minimální hodnota |
---|---|---|---|---|