Fondy životního pojištění
Sledujte vývoj svých investic
Sledujte vývoj svých investic
Investiční strategie | PJ | 3M | 1R | 3R | 5R | 3R p.a. | 5R p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CEE Dluhopisový fond | 132.1700 CZK | 0.53 | 3.35 | 8.63 | 0.89 | 2.8 | 0.18 |
Balanced ETF | 251.4536 CZK | 3.13 | 13.92 | 18.56 | 29.48 | 5.84 | 5.3 |
Commodity ETF | 101.3406 CZK | 4.72 | 17.37 | 14.0 | 37.19 | 4.46 | 6.53 |
Bonusový fond | 129.8774 CZK | 0.73 | 4.81 | 12.98 | 13.21 | 4.15 | 2.51 |
Dynamic Growth | 154.3846 CZK | 4.4 | 19.32 | 16.48 | 26.63 | 5.22 | 4.84 |
Balanced Solutions | 143.4329 CZK | 4.55 | 14.41 | 20.61 | 27.37 | 6.45 | 4.96 |
Diversified Future | 187.3247 CZK | 4.26 | 16.97 | 20.9 | 35.77 | 6.53 | 6.31 |
CEE Akciový fond | 153.2500 CZK | 11.33 | 24.85 | 38.03 | 58.43 | 11.34 | 9.64 |
Dynamic Trend | 161.4623 CZK | 5.51 | 20.1 | 20.45 | 32.83 | 6.4 | 5.84 |
Conservative Opportunities | 110.2241 CZK | 0.93 | 5.64 | 11.99 | 9.32 | 3.85 | 1.8 |
Dynamic ETF | 322.2751 CZK | 5.88 | 22.46 | 32.06 | 57.31 | 9.71 | 9.48 |
Fond realitní | 108.7768 CZK | 1.6 | 13.67 | 13.92 | 21.83 | 4.44 | 4.03 |
Fond smíšený | 345.6145 CZK | 6.7 | 16.32 | 27.84 | 43.13 | 8.53 | 7.44 |
Fond diverzifikovaných investic | 145.4737 CZK | 3.95 | 15.57 | 16.62 | 27.86 | 5.26 | 5.04 |
Fond rostoucích trhů | 97.4921 CZK | -0.1 | 9.3 | 1.97 | -0.77 | 0.65 | -0.16 |
Fond růstové alokace aktiv | 121.3892 CZK | 1.83 | 15.03 | 12.67 | 22.72 | 4.06 | 4.18 |
Fond strategické alokace aktiv | 125.3864 CZK | 2.08 | 16.19 | 16.11 | 29.02 | 5.1 | 5.23 |
Fond dluhopisový | 196.7667 CZK | 0.72 | 2.63 | 7.89 | 0.98 | 2.56 | 0.2 |
Fond smíšené alokace aktiv | 111.9261 CZK | 0.96 | 8.72 | 6.71 | 9.74 | 2.19 | 1.88 |
Fond zahraniční | 121.1361 CZK | 4.98 | 20.53 | 22.54 | 38.88 | 7.01 | 6.79 |
Fond talentovaných ekonomik | 175.8332 CZK | 5.51 | 19.73 | 21.65 | 35.37 | 6.75 | 6.24 |
Fond peňežního trhu | 142.9212 CZK | 0.68 | 4.11 | 14.28 | 13.99 | 4.55 | 2.65 |
Fond vyvážené alokace aktiv | 137.1784 CZK | 1.22 | 9.82 | 9.97 | 15.37 | 3.22 | 2.9 |
Millenium Trends | 271.1065 CZK | 1.31 | 17.26 | 22.2 | 45.04 | 6.91 | 7.72 |
Fond trendů nového tisíciletí | 221.7282 CZK | 1.1 | 16.33 | 19.3 | 39.36 | 6.06 | 6.86 |
Growth Trends Balanced | 123.0726 CZK | 0.25 | 10.84 | 6.36 | 6.43 | 2.08 | 1.25 |
Garantovaný fond | 164.2296 CZK | 0.6 | 2.41 | 7.38 | 12.61 | 2.4 | 2.4 |
Selection Emerging Equity | 124.7900 CZK | -1.94 | 17.28 | -0.18 | 6.27 | -0.06 | 1.22 |
Partners strategie DYNAMICKÁ | 185.7950 CZK | 6.34 | 18.39 | 27.33 | 45.94 | 8.39 | 7.85 |
Success Absolute | 270.2296 CZK | 1.84 | 12.11 | 9.04 | -3.41 | 2.93 | -0.69 |
Garantovaný fond II | 111.0308 CZK | 0.23 | 0.91 | 2.76 | 4.64 | 0.91 | 0.91 |
Success Relative | 225.2555 CZK | 4.13 | 18.86 | 15.66 | 8.92 | 4.97 | 1.72 |
Partners strategie VYVÁŽENÁ | 147.8430 CZK | 0.17 | 7.95 | 12.35 | 24.6 | 3.96 | 4.5 |
Talented Countries | 228.9086 CZK | 5.88 | 21.42 | 26.88 | 45.19 | 8.26 | 7.74 |
PPLI Multi-Asset Strategy | 115.4689 CZK | 1.67 | 9.4 | 14.01 | 16.12 | 4.47 | 3.03 |
Selection Opportunities | 146.0000 CZK | 3.03 | 18.96 | 22.37 | 34.96 | 6.96 | 6.18 |
Progresive ETF | 321.0300 CZK | 6.3 | 24.69 | 33.62 | 64.93 | 10.14 | 10.53 |
CEE Akciový fond | 152.0400 CZK | 10.11 | 23.69 | 35.8 | 58.03 | 10.74 | 9.58 |
Investiční strategie | Prodejní cena | Změna za den (%) | Vývoj prodejní ceny | |
---|---|---|---|---|
BALANCE Selection VI | 116.5989 CZK | 0.7 | Stáhnout XLS | Zobrazit graf |
BALANCE Selection VI | 115.7900 CZK | -0.01 | Stáhnout XLS | Zobrazit graf |
BALANCE Selection VI | 115.8000 CZK | 0.0 | Stáhnout XLS | Zobrazit graf |
Stratégie | 1M | 3M | 6M | 1R | 3R | 5R | 3R p.a. | 5R p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konzervativní strategie | 0.83 | 1.15 | 2.6 | 6.56 | 13.42 | 12.97 | 4.26 | 2.37 |
Vyvážená strategie | 2.19 | 3.82 | 4.21 | 11.29 | 18.72 | 23.11 | 5.78 | 3.96 |
Agresivní strategie | 2.59 | 4.69 | 6.49 | 19.16 | 20.41 | 34.28 | 6.21 | 5.88 |
Vyberte fondy a porovnejte
Název fondu | Aktuální hodnota | Změna | Maximální hodnota | Minimální hodnota |
---|---|---|---|---|