Aktuální hodnoty penzijních fondů
Sledujte vývoj svých investic
Sledujte vývoj svých investic
| Název fondu | Hodnota penzijní jednotky | Vývoj penzijní jednotky | |
|---|---|---|---|
| Akciový ú.f. UNIQA p.s. a.s. | 1.8384 CZK | Stáhnout XLS | Zobrazit graf |
| Dluhopisový ú.f. UNIQA p.s. a.s. | 1.1124 CZK | Stáhnout XLS | Zobrazit graf |
| Povinný konzervativní ú.f. UNIQA p.s. a.s. | 1.1721 CZK | Stáhnout XLS | Zobrazit graf |
| Vyvážený ú. f. UNIQA p.s. a. s. | 1.5021 CZK | Stáhnout XLS | Zobrazit graf |
| Název fondu | Hodnota vlastního kapitálu | Vývoj penzijní jednotky | |
|---|---|---|---|
| Akciový ú.f. UNIQA p.s. a.s. | 1552082967.0800 CZK | Stáhnout XLS | Zobrazit graf |
| Dluhopisový ú.f. UNIQA p.s. a.s. | 1648707581.8100 CZK | Stáhnout XLS | Zobrazit graf |
| Povinný konzervativní ú.f. UNIQA p.s. a.s. | 1974981375.0300 CZK | Stáhnout XLS | Zobrazit graf |
| Vyvážený ú. f. UNIQA p.s. a. s. | 2522186373.1500 CZK | Stáhnout XLS | Zobrazit graf |
| Název fondu | Nákup | Prodej | Celkem |
|---|---|---|---|
| Povinný konzervativní účastnický fond UNIQA penzijní společnosti, a.s. | 26 801 443,2495 | 17 567 574,3250 | 1 685 055 174,2545 |
| Dluhopisový účastnický fond UNIQA penzijní společnosti, a.s. | 14 040 834,7165 | 6 468 313,6806 | 1 482 128 706,9955 |
| Vyvážený účastnický fond UNIQA penzijní společnosti, a.s. | 10 978 173,1283 | 6 066 507,3090 | 1 679 077 125,2346 |
| Akciový účastnický fond UNIQA penzijní společnosti, a.s. | 6 763 845,2732 | 980 689,7384 | 844 239 391,6838 |
Vyberte fondy a porovnejte
| Název fondu | Aktuální hodnota | Změna | Maximální hodnota | Minimální hodnota |
|---|---|---|---|---|
Sledujte aktuální situaci prostřednictvím měsíčního reportu fondů.