Aktuální hodnoty penzijních fondů
Sledujte vývoj svých investic
Sledujte vývoj svých investic
Název fondu | Hodnota penzijní jednotky | Vývoj penzijní jednotky | |
---|---|---|---|
Akciový ú.f. UNIQA p.s. a.s. | 1.7615 CZK | Stáhnout XLS | Zobrazit graf |
Dluhopisový ú.f. UNIQA p.s. a.s. | 1.1183 CZK | Stáhnout XLS | Zobrazit graf |
Povinný konzervativní ú.f. UNIQA p.s. a.s. | 1.1631 CZK | Stáhnout XLS | Zobrazit graf |
Vyvážený ú. f. UNIQA p.s. a. s. | 1.4909 CZK | Stáhnout XLS | Zobrazit graf |
Název fondu | Hodnota vlastního kapitálu | Vývoj penzijní jednotky | |
---|---|---|---|
Akciový ú.f. UNIQA p.s. a.s. | 1216975417.4100 CZK | Stáhnout XLS | Zobrazit graf |
Dluhopisový ú.f. UNIQA p.s. a.s. | 1555884848.6100 CZK | Stáhnout XLS | Zobrazit graf |
Povinný konzervativní ú.f. UNIQA p.s. a.s. | 1764441076.8900 CZK | Stáhnout XLS | Zobrazit graf |
Vyvážený ú. f. UNIQA p.s. a. s. | 2344156155.1000 CZK | Stáhnout XLS | Zobrazit graf |
Název fondu | Nákup | Prodej | Celkem |
---|---|---|---|
Povinný konzervativní účastnický fond UNIQA penzijní společnosti, a.s. | 20 142 908,1428 | 5 087 362,3929 | 1 508 471 815,2296 |
Dluhopisový účastnický fond UNIQA penzijní společnosti, a.s. | 8 522 344,9666 | 6 933 284,3108 | 1 391 137 960,4524 |
Vyvážený účastnický fond UNIQA penzijní společnosti, a.s. | 6 137 122,0591 | 6 337 330,8742 | 1 571 347 513,0182 |
Akciový účastnický fond UNIQA penzijní společnosti, a.s. | 4 723 628,9004 | 449 977,0743 | 686 985 306,3521 |
Vyberte fondy a porovnejte
Název fondu | Aktuální hodnota | Změna | Maximální hodnota | Minimální hodnota |
---|---|---|---|---|
Sledujte aktuální situaci prostřednictvím měsíčního reportu fondů.